ООО «ПК «АФТ» (3812) 798-550, 798-560, 79-81-79 e-mail: ooopkaft@mail.ru
Задвижки чугунные класс герметичности " Д "
Наименование | Ду (мм) | Цена | Наименование | Ду (мм) | Цена |
30ч6бр
Ру 10, t-225 C, вода, пар Задвижка фланцевая параллельная (клиновая)с выдвижным шпинделем | 50 | дог. | 30ч906бр
Ру 10, t-225 C, вода, пар Задвижка параллельная(клиновая) фланцевая с выдвижным шпинделемпод электропривод | 50 | дог. |
80 | дог. | 80 | дог. | ||
100 | дог. | 100 | дог. | ||
125 | дог. | 125 | дог. | ||
150 | дог. | 150 | дог. | ||
200 | дог. | 200 | дог. | ||
250 | дог. | 250 | дог. | ||
300 | дог. | 300 | дог. | ||
350 | 350 | ||||
400 | дог. | 400 | дог. | ||
30ч330бр | 1200 | дог. | |||
30ч15бр | 500 | дог. | 30ч530бр | 600 | дог. |
30ч515бр | 800 | дог. | 30ч930бр | 600 | дог. |
Ру 10, t-115 C,
вода, пар Задвижка фланцевая параллельная (клиновая)с невыдвижным шпинделем | 1000 | дог. | |||
30ч915бр
Ру 10, t-100 C, вода, пар Задвижка фланцевая параллельная (клиновая)с невыдвижным шпинделем | 500 | дог. | 1200 | дог. | |
800 | дог. | ||||
30ч25бр | 800 | дог. | |||
30ч925бр | 1000 | дог. | |||
30ч36бк
Ру 2,5, t-250 C, коксовый и топливный газ Задвижка параллельная(клиновая) фланцевая с выдвижным шпинделем | 500 | дог. | Ру 2,5, t-100 C,
вода, пар Задвижка фланцевая параллельная (клиновая)с невыдвижным шпинделем | 1200 | дог. |
1600 | дог. | ||||